<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto de vista - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/tecnologia/punto-de-vista-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 00:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Punto de vista - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rediseño urgente: cuando la IA nos obliga a cambiar los organigramas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Jeremías]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[organigramas]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[La pregunta que más se repite en mis conversaciones con líderes empresariales es la misma: ¿cuántos empleos eliminará la inteligencia artificial? Pero esa es una pregunta incompleta. Antes hablé de organigramas híbridos: estructuras en las que la IA y la hiperautomatización asumen las tareas repetitivas y de bajo criterio, mientras las personas aportan desde roles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El caso BBVA: cuando las habilidades digitales transforman el negocio</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[Con los programas Samurái y Sensei, BBVA impulsa capacidades en datos, automatización y liderazgo dentro de la organización para optimizar procesos, generar eficiencias concretas y acelerar la innovación desde los propios equipos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La brecha del talento en datos e IA: un reto pendiente en 2026</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-brecha-del-talento-en-datos-e-ia-un-reto/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-brecha-del-talento-en-datos-e-ia-un-reto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Stiglich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UTEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Hoy, la mayor dificultad está en cubrir perfiles como ingenieros de IA, arquitectos de datos, ingenieros de MLOps y científicos de datos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-brecha-del-talento-en-datos-e-ia-un-reto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
