<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 13:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Tech - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EY Four Futures: ¿puede la tecnología obligar a las empresas a imaginar el costo de dejar intactas sus políticas de sostenibilidad?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación en acción]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3956</guid>

					<description><![CDATA[A partir de cuatro escenarios inmersivos sobre el futuro del planeta, la consultora global EY busca que los líderes empresariales dejen de ver el cambio climático como un asunto periférico y lo incorporen como una variable crítica en sus decisiones de largo plazo, la gestión de recursos y la continuidad del negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Bahamondes, de ASUS: ¿por qué las pymes peruanas aún mantienen brechas amplias en la implementación de IA?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3959</guid>

					<description><![CDATA[Aunque el interés por incorporar inteligencia artificial ya se ha instalado en buena parte de las pequeñas y medianas empresas, su adopción todavía tropieza con una base tecnológica frágil: infraestructura insuficiente, recursos limitados y debilidades operativas que dificultan sostener ese salto en el tiempo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antenor Rizo Patrón, Chief Data Officer de Yape: &quot;No queremos ofrecer una experiencia personalizada pero impersonal&quot;</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/antenor-rizo-patron-chief-data-officer-de-yape-no-queremos-ofrecer-una-experiencia-personalizada-pero-impersonal/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/antenor-rizo-patron-chief-data-officer-de-yape-no-queremos-ofrecer-una-experiencia-personalizada-pero-impersonal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Yape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[Con más de 18 millones de usuarios y una oferta de servicios cada vez más amplia, la superapp del BCP integra la inteligencia artificial como una capa silenciosa que ayuda a personalizar, reforzar la seguridad y escalar soluciones sin sacrificar simplicidad, confianza ni acceso a atención humana.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/antenor-rizo-patron-chief-data-officer-de-yape-no-queremos-ofrecer-una-experiencia-personalizada-pero-impersonal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaman: la apuesta de Arequipa por potenciar la innovación tecnológica en el sur peruano</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/kaman-la-apuesta-de-arequipa-por-potenciar-la-innovacion-tecnologica-en-el-sur-peruano/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/kaman-la-apuesta-de-arequipa-por-potenciar-la-innovacion-tecnologica-en-el-sur-peruano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación en acción]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3863</guid>

					<description><![CDATA[La incubadora creada por la Universidad Católica San Pablo en 2015 abrió una ruta para descentralizar el emprendimiento tecnológico. Una década después, su impacto se expresa en startups con tracción, mayor acceso a fondos y soluciones nacidas desde el territorio con capacidad de escalar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/kaman-la-apuesta-de-arequipa-por-potenciar-la-innovacion-tecnologica-en-el-sur-peruano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rediseño urgente: cuando la IA nos obliga a cambiar los organigramas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Jeremías]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[organigramas]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[La pregunta que más se repite en mis conversaciones con líderes empresariales es la misma: ¿cuántos empleos eliminará la inteligencia artificial? Pero esa es una pregunta incompleta. Antes hablé de organigramas híbridos: estructuras en las que la IA y la hiperautomatización asumen las tareas repetitivas y de bajo criterio, mientras las personas aportan desde roles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rediseno-urgente-cuando-la-ia-nos-obliga-a-cambiar-los-organigramas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data &#038; AI Summit 2026: ¿dónde se genera el valor en la inteligencia artificial y qué puede hacer el Perú?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/data-ai-summit-2026-donde-se-genera-el-valor-en-la-inteligencia-artificial-y-que-puede-hacer-el-peru/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/data-ai-summit-2026-donde-se-genera-el-valor-en-la-inteligencia-artificial-y-que-puede-hacer-el-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[El economista argentino Raúl Katz analiza la cadena de valor de la inteligencia artificial, los principales cuellos de botella que enfrenta su desarrollo y el espacio que aún tiene América Latina para capturar valor en un mercado liderado por las grandes potencias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/data-ai-summit-2026-donde-se-genera-el-valor-en-la-inteligencia-artificial-y-que-puede-hacer-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudiar y trabajar fuera: el sueño de miles de jóvenes que refleja el desfase del talento tecnológico peruano </title>
		<link>https://www.sectoriales.com/estudiar-y-trabajar-fuera-el-sueno-de-miles-de-jovenes-que-refleja-el-desfase-del-talento-tecnologico-peruano/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/estudiar-y-trabajar-fuera-el-sueno-de-miles-de-jovenes-que-refleja-el-desfase-del-talento-tecnologico-peruano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación en acción]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[La creciente migración de estudiantes peruanos hacia programas tecnológicos en el exterior responde no solo a la búsqueda de mejores oportunidades, sino también a las limitaciones locales en infraestructura, actualización curricular y conexión con el mercado. El resultado es un retorno más lento del conocimiento y una brecha que el país aún no logra cerrar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/estudiar-y-trabajar-fuera-el-sueno-de-miles-de-jovenes-que-refleja-el-desfase-del-talento-tecnologico-peruano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El caso BBVA: cuando las habilidades digitales transforman el negocio</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[Con los programas Samurái y Sensei, BBVA impulsa capacidades en datos, automatización y liderazgo dentro de la organización para optimizar procesos, generar eficiencias concretas y acelerar la innovación desde los propios equipos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-caso-bbva-cuando-las-habilidades-digitales-transforman-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salesforce: ¿por qué la mayoría de empresas aún no logra capturar valor de la inteligencia artificial?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/salesforce-por-que-la-mayoria-de-empresas-aun-no-logra-capturar-valor-de-la-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/salesforce-por-que-la-mayoria-de-empresas-aun-no-logra-capturar-valor-de-la-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Indacochea]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3537</guid>

					<description><![CDATA[Alberto Indacochea, director general de Salesforce en Perú, explica por qué muchas organizaciones aún no logran escalar sus iniciativas de inteligencia artificial y qué cambios deben hacer en procesos, datos y cultura para convertir esta tecnología en resultados de negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/salesforce-por-que-la-mayoria-de-empresas-aun-no-logra-capturar-valor-de-la-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
