<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectos digitales - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/tecnologia/arquitectos-digitales-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 23:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Arquitectos digitales - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Está preparada tu empresa para incorporar robots?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/esta-preparada-tu-empresa-para-incorporar-robots/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/esta-preparada-tu-empresa-para-incorporar-robots/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[La automatización física empieza antes de comprar una máquina. Brando Vasquez, head of Studio de 1X, explica qué deberían hacer las compañías peruanas para preparar sus operaciones ante una tecnología que empieza a avanzar en tareas domésticas, industriales y agrícolas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/esta-preparada-tu-empresa-para-incorporar-robots/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniella Raffo: ¿cómo implementar inteligencia artificial en la educación sin digitalizar ineficiencias?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/daniella-raffo-inteligencia-artificial-educa/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/daniella-raffo-inteligencia-artificial-educa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=8138</guid>

					<description><![CDATA[La CEO de Munai Education plantea revisar procesos, asegurar datos de calidad y acompañar el cambio de hábitos docentes antes de adoptar nuevas herramientas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/daniella-raffo-inteligencia-artificial-educa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de IA: el riesgo de ataques simultáneos</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/agentes-de-ia-el-riesgo-de-ataques-simultaneos-y-los-limites-para-controlarlos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/agentes-de-ia-el-riesgo-de-ataques-simultaneos-y-los-limites-para-controlarlos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=8125</guid>

					<description><![CDATA[En Beyond tech, el científico computacional Omar Florez indica que evaluar el comportamiento de los agentes de IA y formar personal capaz de supervisarlos son tareas prioritarias para bancos y operadores de servicios esenciales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/agentes-de-ia-el-riesgo-de-ataques-simultaneos-y-los-limites-para-controlarlos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shadow AI: cómo controlar la IA que TI ignora que sus empleados usan</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/shadow-ai-en-las-empresas-como-controlar-la-ia-que-ti-ignora-que-sus-empleados-utilizan/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/shadow-ai-en-las-empresas-como-controlar-la-ia-que-ti-ignora-que-sus-empleados-utilizan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7949</guid>

					<description><![CDATA[El uso de herramientas no autorizadas puede exponer datos sensibles y afectar la trazabilidad de decisiones. Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro, explica por qué bloquear accesos no basta y dónde debería comenzar una estrategia de gobernanza.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/shadow-ai-en-las-empresas-como-controlar-la-ia-que-ti-ignora-que-sus-empleados-utilizan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto espacial en el Perú: qué capacidades y negocios podría activar</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/puerto-espacial-en-peru-que-capacidades-y-negocios-podria-activar-el-proyecto/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/puerto-espacial-en-peru-que-capacidades-y-negocios-podria-activar-el-proyecto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[puerto espacial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7765</guid>

					<description><![CDATA[Carlos Caballero León, exjefe de CONIDA, sostiene que la iniciativa podría impulsar una red de proveedores, infraestructura especializada, formación de talento y servicios satelitales. En el primer episodio de Beyond tech explicó qué condiciones serían necesarias para que esa oportunidad se traduzca en actividad económica y desarrollo tecnológico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/puerto-espacial-en-peru-que-capacidades-y-negocios-podria-activar-el-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransa apuesta por agentes de IA: ¿hasta dónde llevará la automatización logística?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ransa-apuesta-por-agentes-de-ia-hasta-donde-llevara-la-automatizacion-logistica/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ransa-apuesta-por-agentes-de-ia-hasta-donde-llevara-la-automatizacion-logistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Ransa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7648</guid>

					<description><![CDATA[Tras avanzar alrededor de un 60% en la estandarización de sus procesos core, la compañía prepara una nueva etapa de automatización basada en inteligencia artificial. Sandra Woolcott, VP de Tecnología, Transformación Digital y Analítica de Ransa, explica cómo mide el retorno de las inversiones digitales, qué decisiones aún requieren validación humana y por qué el próximo reto será equilibrar autonomía, seguridad y eficiencia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ransa-apuesta-por-agentes-de-ia-hasta-donde-llevara-la-automatizacion-logistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandro Denegri, CDO de Mibanco: ¿por qué no automatizar el 100% de las evaluaciones crediticias?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mibanco-ia-por-que-no-automatiza-todo-credito/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mibanco-ia-por-que-no-automatiza-todo-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Mibanco]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[Mibanco evalúa créditos con modelos que procesan 17,000 variables, pero mantiene al asesor para evitar que la automatización genere exclusión financiera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mibanco-ia-por-que-no-automatiza-todo-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisés Fernández, CTO de KasNet: “TAPP busca estandarizar las reglas para que más jugadores compitan en pagos digitales”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[billeteras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[KasNet]]></category>
		<category><![CDATA[pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[La infraestructura impulsada por el BCRP permitiría a fintech, cajas y billeteras conectarse sin desarrollar toda la arquitectura desde cero y ampliar la oferta para usuarios y comercios que aún dependen del efectivo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo pueden las organizaciones adoptar inteligencia artificial sin generar desorden ni resistencia en sus equipos?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-pueden-las-organizaciones-adoptar-inteligencia-artificial-sin-generar-desorden-ni-resistencia-en-sus-equipos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-pueden-las-organizaciones-adoptar-inteligencia-artificial-sin-generar-desorden-ni-resistencia-en-sus-equipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[Giulio Marchena, especialista en inteligencia artificial y negocios de Centrum PUCP, explica por qué la IA generativa requiere objetivos de negocio claros, gobierno de datos y capacitación antes de escalar su uso dentro de las empresas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-pueden-las-organizaciones-adoptar-inteligencia-artificial-sin-generar-desorden-ni-resistencia-en-sus-equipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
