<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto de vista - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/punto-de-vista-marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 07:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Punto de vista - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo el bienestar redefine la forma en que los consumidores eligen y las marcas crean valor?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romina Lucanera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6193</guid>

					<description><![CDATA[El wellness ha dejado de ser una elección aislada. Hoy guía decisiones cotidianas de compra en el país, desde alimentos y bebidas hasta productos para el hogar.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quieren aparecer en la IA cuando ni siquiera existen en Google</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Felipe Gamarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6110</guid>

					<description><![CDATA[En el último año, una urgencia se repite en muchas reuniones de marketing: aparecer en ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y los AI Overviews de Google. La competencia ya está ahí, el directorio presiona y la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿siquiera aparecen en Google?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La reinvención del retail: la nueva frontera del valor</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/retail-peru-ia-valor-margenes-2026/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/retail-peru-ia-valor-margenes-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Lesseur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5869</guid>

					<description><![CDATA[Consumidores más exigentes, márgenes bajo presión y una inteligencia artificial cada vez más presente en ventas, logística y experiencia del cliente obligan al sector en el Perú a competir con mayor precisión.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/retail-peru-ia-valor-margenes-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo vender cuando el país todavía no termina de decidir</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-vender-en-peru-tiempos-de-incertidumbre/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-vender-en-peru-tiempos-de-incertidumbre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ruidías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre política]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5774</guid>

					<description><![CDATA[Según José Ruidías, profesor en Pacífico Business School y socio en Global Trade Marketing, las marcas deberán leer mejor el ánimo del consumidor, ajustar sus mensajes por territorio y reducir fricciones en una coyuntura donde la confianza pesa cada vez más en la decisión de compra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-vender-en-peru-tiempos-de-incertidumbre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La innovación cobra mayor relevancia en un consumidor cada vez menos fiel</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-innovacion-cobra-mayor-relevancia-en-un-consumidor-cada-vez-menos-fiel/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-innovacion-cobra-mayor-relevancia-en-un-consumidor-cada-vez-menos-fiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romina Lucanera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[NielsenIQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5610</guid>

					<description><![CDATA[Ante compradores más dispuestos a probar nuevas marcas y productos, las compañías enfrentan el reto de equilibrar la renovación de su portafolio principal con propuestas capaces de capturar nuevas oportunidades de crecimiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-innovacion-cobra-mayor-relevancia-en-un-consumidor-cada-vez-menos-fiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología sin fricción y nueva economía digital: el desafío del consumo masivo</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/tecnologia-sin-friccion-y-nueva-economia-digital-el-desafio-del-consumo-masivo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/tecnologia-sin-friccion-y-nueva-economia-digital-el-desafio-del-consumo-masivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[economía digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[La conveniencia que impulsó el comercio online también trasladó nuevos costos a la operación. Para sostener la rentabilidad, las empresas deberán optimizar pedidos, surtidos y logística con tecnología capaz de equilibrar experiencia del cliente y eficiencia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/tecnologia-sin-friccion-y-nueva-economia-digital-el-desafio-del-consumo-masivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El embajador de marca que nunca apareció: lo que nadie le dice al CEO antes de lanzar la estrategia</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-embajador-de-marca-que-nunca-aparecio-lo-que-nadie-le-dice-al-ceo-antes-de-lanzar-la-estrategia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-embajador-de-marca-que-nunca-aparecio-lo-que-nadie-le-dice-al-ceo-antes-de-lanzar-la-estrategia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Felipe Gamarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[embajador de marca]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[Muchas empresas lanzan ambiciosos programas de embajadores de marca en LinkedIn con calendarios impecables, formatos cuidados y métricas claras. Pero, cuando el líder no entiende por qué quiere tener voz propia en su industria, la estrategia se queda sin motor: el contenido sale, pero no suena a él ni construye credibilidad real.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-embajador-de-marca-que-nunca-aparecio-lo-que-nadie-le-dice-al-ceo-antes-de-lanzar-la-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundial 2026 sin Perú: cómo las marcas pueden conectar con el consumidor</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ruidías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la selección no estará en la cancha, el torneo seguirá ocupando conversaciones y momentos de consumo. La oportunidad estará en leer cómo se vivirá el fútbol desde afuera: con humor, equipos prestados y una pantalla compartida como nuevo punto de encuentro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promociones en el canal moderno: el descuento se estabiliza, pero la presión competitiva continúa</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romina Lucanera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[canal moderno]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4826</guid>

					<description><![CDATA[Con el consumidor aún enfocado en ahorrar, las ofertas se consolidan como una palanca estructural para sostener tráfico y volumen, aunque mantienen abierta la tensión sobre los márgenes de retailers y fabricantes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
