<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 14:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El rating no va a desaparecer mañana. Pero YouTube ya es televisión</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rating-no-va-a-desaparecer-manana-youtube-tv/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rating-no-va-a-desaparecer-manana-youtube-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Felipe Gamarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7399</guid>

					<description><![CDATA[En las reuniones de planificación de medios, el diálogo se repite: alguien pregunta si deberían invertir en digital; alguien defiende el rating. Pero el consumo ya se fragmentó entre pantallas, formatos y comunidades, obligando a las marcas a revisar dónde está realmente la atención de sus audiencias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rating-no-va-a-desaparecer-manana-youtube-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hey Fit: ¿puede una gaseosa apropiarse de los códigos del bienestar?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo AJE]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[AJE combina sabores que apuestan tanto por la novedad como por la familiaridad, una identidad propia y atributos funcionales para abrir espacio en una categoría madura. El reto ahora es convertir la curiosidad inicial en hábito.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menos volumen redefine el crecimiento de las marcas en América Latina</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-caida-del-volumen-redefine-como-pueden-crecer-las-marcas-en-america-latina/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-caida-del-volumen-redefine-como-pueden-crecer-las-marcas-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7398</guid>

					<description><![CDATA[El volumen de FMCG cayó 1% interanual en la región, tras 11 trimestres de expansión. Worldpanel by Numerator muestra un consumidor que compra más marcas, pero repite menos, y analiza cómo penetración, switching, formatos y canales están redefiniendo la disputa por participación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-caida-del-volumen-redefine-como-pueden-crecer-las-marcas-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z exige más a las marcas: una buena campaña no basta</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/gen-z-eleva-la-exigencia-para-las-marcas-ya-no-basta-con-una-buena-campana/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/gen-z-eleva-la-exigencia-para-las-marcas-ya-no-basta-con-una-buena-campana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Z]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7378</guid>

					<description><![CDATA[Su gasto global podría alcanzar los US$ 12 billones hacia 2030. Al mismo tiempo, estos consumidores investigan, contrastan y exigen mayor coherencia entre el discurso y las prácticas empresariales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/gen-z-eleva-la-exigencia-para-las-marcas-ya-no-basta-con-una-buena-campana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Daniella Rentería, gerente de Marketing e Innovación de Gloria: “El packaging es el vendedor silencioso para cualquier marca&quot;</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/marca-gloria-identidad-visual-rebranding/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/marca-gloria-identidad-visual-rebranding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5770</guid>

					<description><![CDATA[Tras renovar su identidad visual en 2025, Gloria apunta a reforzar la coherencia de su portafolio y ganar mayor visibilidad en las góndolas. Daniella Rentería explica cómo la marca busca equilibrar tradición e innovación para mantenerse vigente en los hogares peruanos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/marca-gloria-identidad-visual-rebranding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KitKat y McDonald&#039;s reabren el debate sobre el marketing en tiempo real</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/kitkat-y-mcdonalds-reabren-el-debate-sobre-el-marketing-en-tiempo-real/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/kitkat-y-mcdonalds-reabren-el-debate-sobre-el-marketing-en-tiempo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[Un intercambio público entre ambas marcas vuelve a poner el foco en una práctica capaz de multiplicar alcance e interacciones, pero cuyo verdadero desafío está en convertir la atención en resultados para el negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/kitkat-y-mcdonalds-reabren-el-debate-sobre-el-marketing-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premium o ahorro: la polarización del consumo presiona al segmento medio</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/premium-o-ahorro-la-polarizacion-del-consumo-presiona-al-segmento-medio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/premium-o-ahorro-la-polarizacion-del-consumo-presiona-al-segmento-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7259</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de NIQ y World Data Lab muestra que los compradores alternan entre pagar más y buscar ahorro según el valor que perciben. Para las marcas, competir sin una propuesta claramente diferenciada se vuelve cada vez más difícil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/premium-o-ahorro-la-polarizacion-del-consumo-presiona-al-segmento-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&quot;Los Mil Sponsors del Muni&quot;: ¿cómo convertir una crisis deportiva en una oportunidad de marca?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Muni]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[sponsors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[Sin grandes auspiciadores y golpeado por las deudas, Deportivo Municipal abrió su histórica camiseta a cientos de pequeños negocios como nueva vía de patrocinio.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidores sintéticos: ¿puede la IA reemplazar a los focus groups?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[focus group]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7195</guid>

					<description><![CDATA[Rodrigo Chanamé, ex data scientist de Meta, analiza hasta dónde la inteligencia artificial puede acelerar la investigación de mercado y en qué decisiones la validación con personas reales sigue siendo indispensable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
