<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 07:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>McColin’s apuesta por el “adulto chiquito” para rejuvenecer la categoría de infusiones</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[McColin’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[Con nuevos productos, una campaña generacional y mayor foco en disponibilidad, la marca busca ganar penetración entre consumidores de 28 a 40 años en un hábito ya instalado en casi todos los hogares peruanos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo el bienestar redefine la forma en que los consumidores eligen y las marcas crean valor?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romina Lucanera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6193</guid>

					<description><![CDATA[El wellness ha dejado de ser una elección aislada. Hoy guía decisiones cotidianas de compra en el país, desde alimentos y bebidas hasta productos para el hogar.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-bienestar-cambio-habitos-de-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en decisiones de compra: ¿cómo los algoritmos deciden qué marcas ve el consumidor?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ey-algoritmos-definen-decisiones-de-compra/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ey-algoritmos-definen-decisiones-de-compra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[cyber days]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6182</guid>

					<description><![CDATA[En los Cyber Days, las marcas ya no solo compiten por precio: también deben aparecer en los filtros digitales que influyen en lo que el consumidor termina viendo y comprando.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ey-algoritmos-definen-decisiones-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quieren aparecer en la IA cuando ni siquiera existen en Google</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Felipe Gamarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6110</guid>

					<description><![CDATA[En el último año, una urgencia se repite en muchas reuniones de marketing: aparecer en ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y los AI Overviews de Google. La competencia ya está ahí, el directorio presiona y la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿siquiera aparecen en Google?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/quieren-aparecer-en-la-ia-cuando-ni-siquiera-existen-en-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las marcas deben dejar de competir por clics y empezar a ser recomendadas por la inteligencia artificial?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6086</guid>

					<description><![CDATA[Nicolás Seguro, CTO de Fardo, plantea que la visibilidad digital ya no depende solo del tráfico web, sino de las señales que permiten a los modelos entender, validar y priorizar a una marca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología en retail: ¿cómo el monitoreo en tiempo real transforma los puntos de venta?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/tecnologia-en-retail-monitoreo-tiempo-real-pdv/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/tecnologia-en-retail-monitoreo-tiempo-real-pdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6076</guid>

					<description><![CDATA[Los datos, alertas y evidencias en tiempo real permiten detectar incidencias, reducir quiebres de stock y mejorar la ejecución comercial antes de que impacte en las ventas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/tecnologia-en-retail-monitoreo-tiempo-real-pdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCP gana Grand Prix en Cannes Lions 2026 por SOS POS, su solución contra robos de celulares</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/bcp-gana-grand-prix-cannes-lions-sos-pos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/bcp-gana-grand-prix-cannes-lions-sos-pos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Crédito del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2026]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Cannes 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6072</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto, desarrollado junto con Circus Grey Lima, fue reconocido en Creative Data por transformar una red física de atención en una herramienta de seguridad financiera inmediata.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/bcp-gana-grand-prix-cannes-lions-sos-pos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales para pymes: cinco estrategias efectivas para aumentar ventas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/redes-sociales-para-pymes-cinco-estrategias-efectivas-para-aumentar-ventas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/redes-sociales-para-pymes-cinco-estrategias-efectivas-para-aumentar-ventas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 23:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[La visibilidad digital no garantiza ventas. Álvaro Macías, docente de la Universidad de Lima, explica cómo ordenar el perfil, reducir fricciones y convertir la interacción con usuarios en nuevos clientes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/redes-sociales-para-pymes-cinco-estrategias-efectivas-para-aumentar-ventas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur Alarms lanza campaña por el Mundial 2026 junto a Don by Havas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/prosegur-alarms-campana-mundial-2026-don-havas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/prosegur-alarms-campana-mundial-2026-don-havas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5944</guid>

					<description><![CDATA[La marca apela a la tensión imprevisible del fútbol para reforzar su promesa de protección residencial permanente en distintos mercados de la región.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/prosegur-alarms-campana-mundial-2026-don-havas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
