<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 16:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Marketing y Retail - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alicorp: &quot;La IA no reemplaza el criterio de marca: nos permite ganar velocidad y relevancia&quot;</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[AlaCena]]></category>
		<category><![CDATA[Alicorp]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5256</guid>

					<description><![CDATA[Daniel Cuneo, director regional de Plataforma Alimentos de Alicorp, explica cómo la compañía está incorporando inteligencia artificial en sus campañas de marketing sin perder de vista el posicionamiento de sus marcas, el conocimiento del consumidor y la necesidad de innovar con coherencia en categorías de alto consumo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrio digital: ¿cuál es la apuesta de Coolbox para llevar el retail tecnológico más allá de los centros comerciales?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/barrio-digital-cual-es-la-apuesta-de-coolbox-para-llevar-el-retail-tecnologico-mas-alla-de-los-centros-comerciales/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/barrio-digital-cual-es-la-apuesta-de-coolbox-para-llevar-el-retail-tecnologico-mas-alla-de-los-centros-comerciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias que escalan]]></category>
		<category><![CDATA[canal moderno]]></category>
		<category><![CDATA[canal tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Coolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5236</guid>

					<description><![CDATA[Marcelo Bazán, CEO de Coolbox, detalla cómo la compañía identificó en el canal tradicional una oportunidad de crecimiento y diseñó un formato stand alone para acercar asesoría, variedad y estándares modernos a consumidores que ya compran tecnología fuera de los grandes formatos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/barrio-digital-cual-es-la-apuesta-de-coolbox-para-llevar-el-retail-tecnologico-mas-alla-de-los-centros-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota del Perú y el desafío de vender autos en un mercado donde el cliente tiene más opciones que nunca</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[Con el avance de las marcas chinas, el mayor peso de las SUV y el creciente interés por los híbridos, Joel Castillo, gerente de Marketing de Toyota del Perú, explica cómo la compañía busca diferenciarse no solo por su portafolio, sino por la consistencia de su experiencia digital, comercial y posventa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundial 2026 sin Perú: cómo las marcas pueden conectar con el consumidor</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ruidías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la selección no estará en la cancha, el torneo seguirá ocupando conversaciones y momentos de consumo. La oportunidad estará en leer cómo se vivirá el fútbol desde afuera: con humor, equipos prestados y una pantalla compartida como nuevo punto de encuentro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mundial-2026-sin-peru-el-reto-de-las-marcas-para-conectar-con-el-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail 2026: crecimiento moderado y cautela ante el ruido político marcan la agenda del sector</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/retail-2026-crecimiento-moderado-y-cautela-ante-ruido-politico/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/retail-2026-crecimiento-moderado-y-cautela-ante-ruido-politico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Retail 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4931</guid>

					<description><![CDATA[Una encuesta exclusiva a 151 ejecutivos muestra que la industria proyecta un año de crecimiento, aunque con decisiones condicionadas por la incertidumbre electoral, la presión sobre precios y las brechas internas para capturar valor de la inteligencia artificial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/retail-2026-crecimiento-moderado-y-cautela-ante-ruido-politico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Marcas sobre rieles: así es la apuesta de UNNA para convertir Línea 1 en una plataforma comercial de alto impacto</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-marcas-sobre-rieles-asi-es-la-apuesta-de-unna-para-convertir-la-linea-1-en-una-plataforma-comercial-de-alto-impacto/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-marcas-sobre-rieles-asi-es-la-apuesta-de-unna-para-convertir-la-linea-1-en-una-plataforma-comercial-de-alto-impacto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4649</guid>

					<description><![CDATA[Manuel Wu, gerente general de Línea 1 del Metro de Lima, detalla cómo la publicidad en trenes, los puntos de consumo en estaciones y las activaciones dentro de la operación están redefiniendo el retail de tránsito en una red con más de 600,000 pasajeros diarios.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-marcas-sobre-rieles-asi-es-la-apuesta-de-unna-para-convertir-la-linea-1-en-una-plataforma-comercial-de-alto-impacto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promociones en el canal moderno: el descuento se estabiliza, pero la presión competitiva continúa</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romina Lucanera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[canal moderno]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4826</guid>

					<description><![CDATA[Con el consumidor aún enfocado en ahorrar, las ofertas se consolidan como una palanca estructural para sostener tráfico y volumen, aunque mantienen abierta la tensión sobre los márgenes de retailers y fabricantes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/promociones-en-el-canal-moderno-el-descuento-se-estabiliza-pero-la-presion-competitiva-continua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Jelou: la startup que convierte WhatsApp en un canal de ventas, pagos y operación para el retail</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-jelou-la-startup-que-convierte-whatsapp-en-un-canal-de-ventas-pagos-y-operacion-para-el-retail/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-jelou-la-startup-que-convierte-whatsapp-en-un-canal-de-ventas-pagos-y-operacion-para-el-retail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[Con agentes de IA transaccional, Jelou permite automatizar conversaciones, conectar catálogos, recuperar clientes y completar pagos o procesos comerciales dentro de WhatsApp, sin obligar al consumidor a cambiar de entorno.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-jelou-la-startup-que-convierte-whatsapp-en-un-canal-de-ventas-pagos-y-operacion-para-el-retail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] RELEX Solutions: la plataforma que ayuda al retail a tomar precauciones antes de que falte stock</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-relex-solutions-la-plataforma-que-ayuda-al-retail-a-tomar-precauciones-antes-de-que-falte-stock/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-relex-solutions-la-plataforma-que-ayuda-al-retail-a-tomar-precauciones-antes-de-que-falte-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[Ante una demanda volátil y campañas promocionales cada vez más exigentes, RELEX integra pronóstico, reposición automática y planificación comercial para ayudar a las empresas a dejar atrás la reacción tardía y anticipar decisiones críticas en su cadena de suministro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-relex-solutions-la-plataforma-que-ayuda-al-retail-a-tomar-precauciones-antes-de-que-falte-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
