<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detrás de la marca - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/detras-de-la-marca-marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 07:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Detrás de la marca - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>McColin’s apuesta por el “adulto chiquito” para rejuvenecer la categoría de infusiones</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[McColin’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[Con nuevos productos, una campaña generacional y mayor foco en disponibilidad, la marca busca ganar penetración entre consumidores de 28 a 40 años en un hábito ya instalado en casi todos los hogares peruanos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las marcas deben dejar de competir por clics y empezar a ser recomendadas por la inteligencia artificial?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6086</guid>

					<description><![CDATA[Nicolás Seguro, CTO de Fardo, plantea que la visibilidad digital ya no depende solo del tráfico web, sino de las señales que permiten a los modelos entender, validar y priorizar a una marca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/aeo-geo-llmo-ia-recomiende-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Calera: ¿por qué la inteligencia artificial obligará al marketing a demostrar su impacto en el negocio?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-calera-ia-marketing-impacto-negocio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-calera-ia-marketing-impacto-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[La Calera]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro José de Zavala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5899</guid>

					<description><![CDATA[Durante el CAMP 2026, Pedro José de Zavala adviritó que la automatización puede desplazar tareas operativas del marketing y obliga a los equipos a repensar cómo aportan valor estratégico, combinan marca con ventas y conectan mejor con consumidores fuera de su alcance habitual.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-calera-ia-marketing-impacto-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Alicorp impulsó a Bolívar y AlaCena a competir más allá de precios bajos</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/alicorp-bolivar-alacena-competir-alla-precio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/alicorp-bolivar-alacena-competir-alla-precio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[AlaCena]]></category>
		<category><![CDATA[Alicorp]]></category>
		<category><![CDATA[La Calera]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5878</guid>

					<description><![CDATA[En el CAMP 2026, Alicorp explicó cómo una lectura más precisa del consumidor le permitió conectar su línea de cuidado de ropa con una motivación emocional y recuperar la tracción de su marca de salsas mediante un formato de mayor acceso.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/alicorp-bolivar-alacena-competir-alla-precio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rolando Arellano Cueva: “El consumidor peruano no quiere parecerse a las clases altas: quiere progresar a su manera”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rolando-arellano-cueva-el-consumidor-peruano-no-quiere-parecerse-a-las-clases-altas-quiere-progresar-a-su-manera/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rolando-arellano-cueva-el-consumidor-peruano-no-quiere-parecerse-a-las-clases-altas-quiere-progresar-a-su-manera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor peruano]]></category>
		<category><![CDATA[markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Arellano Cueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5396</guid>

					<description><![CDATA[El experto en marketing advierte que las marcas aún corren el riesgo de interpretar al Perú desde Lima, desde modelos importados o desde tendencias que no siempre conectan con la realidad local.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rolando-arellano-cueva-el-consumidor-peruano-no-quiere-parecerse-a-las-clases-altas-quiere-progresar-a-su-manera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alicorp: &quot;La IA no reemplaza el criterio de marca: nos permite ganar velocidad y relevancia&quot;</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[AlaCena]]></category>
		<category><![CDATA[Alicorp]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5256</guid>

					<description><![CDATA[Daniel Cuneo, director regional de Plataforma Alimentos de Alicorp, explica cómo la compañía está incorporando inteligencia artificial en sus campañas de marketing sin perder de vista el posicionamiento de sus marcas, el conocimiento del consumidor y la necesidad de innovar con coherencia en categorías de alto consumo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/alicorp-la-ia-no-reemplaza-el-criterio-de-marca-nos-permite-ganar-velocidad-y-relevancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota del Perú y el desafío de vender autos en un mercado donde el cliente tiene más opciones que nunca</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[Con el avance de las marcas chinas, el mayor peso de las SUV y el creciente interés por los híbridos, Joel Castillo, gerente de Marketing de Toyota del Perú, explica cómo la compañía busca diferenciarse no solo por su portafolio, sino por la consistencia de su experiencia digital, comercial y posventa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/toyota-del-peru-y-el-desafio-de-vender-autos-en-un-mercado-donde-el-cliente-tiene-mas-opciones-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé: ¿cómo busca mantenerse relevante en la vida cotidiana de los consumidores peruanos?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/nestle-como-busca-mantenerse-relevante-en-la-vida-cotidiana-de-los-consumidores-peruanos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/nestle-como-busca-mantenerse-relevante-en-la-vida-cotidiana-de-los-consumidores-peruanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4766</guid>

					<description><![CDATA[Frente al avance de las marcas económicas y a decisiones de compra cada vez menos predecibles, Bernardo León, Head of Marketing &#038; Consumer Communications de Nestlé Perú y Bolivia, explica cómo la compañía combina escala global, marcas locales y conexión emocional para sostener el valor de su portafolio en el mercado peruano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/nestle-como-busca-mantenerse-relevante-en-la-vida-cotidiana-de-los-consumidores-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCP: ¿cómo un banco puede hablar el mismo idioma que sus clientes para prevenir problemas financieros?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/bcp-como-un-banco-puede-hablar-el-mismo-idioma-que-sus-clientes-para-prevenir-problemas-financieros/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/bcp-como-un-banco-puede-hablar-el-mismo-idioma-que-sus-clientes-para-prevenir-problemas-financieros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[educación financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4777</guid>

					<description><![CDATA[Anna Lenka Jáuregui, gerenta de Marketing y Comunicaciones del Banco de Crédito del Perú, detalla cómo la entidad usa el entretenimiento y campañas sobre fraude, endeudamiento y educación financiera para acercar herramientas prácticas sin caer en tecnicismos ni alarmismo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/bcp-como-un-banco-puede-hablar-el-mismo-idioma-que-sus-clientes-para-prevenir-problemas-financieros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
