<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detrás de la marca - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/marketing-y-retail/detras-de-la-marca-marketing-y-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 14:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Detrás de la marca - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hey Fit: ¿puede una gaseosa apropiarse de los códigos del bienestar?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo AJE]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[AJE combina sabores que apuestan tanto por la novedad como por la familiaridad, una identidad propia y atributos funcionales para abrir espacio en una categoría madura. El reto ahora es convertir la curiosidad inicial en hábito.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/hey-fit-puede-una-gaseosa-apropiar-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidores sintéticos: ¿puede la IA reemplazar a los focus groups?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[focus group]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7195</guid>

					<description><![CDATA[Rodrigo Chanamé, ex data scientist de Meta, analiza hasta dónde la inteligencia artificial puede acelerar la investigación de mercado y en qué decisiones la validación con personas reales sigue siendo indispensable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/consumidores-sinteticos-ia-focus-groups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&quot;Los Mil Sponsors del Muni&quot;: ¿cómo convertir una crisis deportiva en una oportunidad de marca?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Muni]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[sponsors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[Sin grandes auspiciadores y golpeado por las deudas, Deportivo Municipal abrió su histórica camiseta a cientos de pequeños negocios como nueva vía de patrocinio.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/los-mil-sponsors-del-muni-crisis-a-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S.O.S POS del BCP: cómo Bloqueo de Emergencia convirtió un POS en una herramienta contra el fraude</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/bcp-como-bloqueo-de-emergencia-convirtio-pos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/bcp-como-bloqueo-de-emergencia-convirtio-pos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Crédito del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Circus Grey]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6992</guid>

					<description><![CDATA[El caso desarrollado por el BCP y Circus Grey plantea hasta dónde puede llegar el marketing cuando, en lugar de limitarse a comunicar una promesa de marca, participa en la creación del servicio que debe demostrarla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/bcp-como-bloqueo-de-emergencia-convirtio-pos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flavio Gálvez: “Toda empresa debería convertirse en un medio de comunicación”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/flavio-galvez-creador-contenido-empresa-medio/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/flavio-galvez-creador-contenido-empresa-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6795</guid>

					<description><![CDATA[Con 489,000 seguidores en TikTok, el creador de contenido empresarial analiza qué distingue la viralidad de la influencia y cómo las compañías y sus líderes pueden construir autoridad mediante contenidos propios.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/flavio-galvez-creador-contenido-empresa-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing: ¿el alcance publicitario garantiza que una campaña sea vista?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/neuromarketing-el-alcance-publicitario-garantiza-que-una-campana-sea-vista/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/neuromarketing-el-alcance-publicitario-garantiza-que-una-campana-sea-vista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6687</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Ángel Ruiz, fundador y socio de Agencia Mars, explica por qué las métricas de exposición pueden sobreestimar el impacto de la publicidad y cómo el eye tracking ayuda a identificar qué piezas y ubicaciones justifican la inversión.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/neuromarketing-el-alcance-publicitario-garantiza-que-una-campana-sea-vista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Oréal: ¿cómo utiliza datos de más de 40 marcas para personalizar la experiencia de belleza?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-l-oreal-personaliza-belleza-con-ia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-l-oreal-personaliza-belleza-con-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperpersonalización]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oréal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6593</guid>

					<description><![CDATA[Eduardo Gotuzzo, presidente y CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina, explica cómo la compañía combina inteligencia artificial y adaptación local para ofrecer recomendaciones personalizadas sin diluir la identidad de cada marca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-l-oreal-personaliza-belleza-con-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Rimac Seguros pasó de experimentar con IA a convertirla en una capacidad de marketing?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RIMAC Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6376</guid>

					<description><![CDATA[José Carlos Pestana, vicepresidente de Marketing de la aseguradora, explica cómo el uso de datos y el rediseño de procesos permitieron producir contenidos en menos tiempo y a una quinta parte del costo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McColin’s apuesta por el “adulto chiquito” para rejuvenecer la categoría de infusiones</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[McColin’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[Con nuevos productos, una campaña generacional y mayor foco en disponibilidad, la marca busca ganar penetración entre consumidores de 28 a 40 años en un hábito ya instalado en casi todos los hogares peruanos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mccolins-apuesta-por-el-adulto-chiquito-para-rejuvenecer-la-categoria-de-infusiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
