<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/recursos-al-dia-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 17:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Habilidades humanas que la IA no podrá reemplazar: claves para el futuro del empleo</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/habilidades-humanas-que-la-ia-no-podra-reemplazar-claves-para-el-futuro-del-empleo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/habilidades-humanas-que-la-ia-no-podra-reemplazar-claves-para-el-futuro-del-empleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7255</guid>

					<description><![CDATA[La adopción de inteligencia artificial está cambiando el valor de determinadas capacidades profesionales. UPN analiza qué puede marcar la diferencia en un mercado laboral cada vez más automatizado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/habilidades-humanas-que-la-ia-no-podra-reemplazar-claves-para-el-futuro-del-empleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale realmente tu puesto? La brecha de información salarial en el Perú</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/buk-brecha-de-informacion-salarial-en-peru/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/buk-brecha-de-informacion-salarial-en-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Buk]]></category>
		<category><![CDATA[guía salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7286</guid>

					<description><![CDATA[La Guía Salarial 2026 de Buk revela baja satisfacción con las remuneraciones en Perú y evidencia cuánto pesan la especialización y la escasez de talento en la valorización de los cargos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/buk-brecha-de-informacion-salarial-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 50% de CHRO duda de managers para guiar uso de IA</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-50-de-chro-duda-de-sus-managers-para-guiar-el-uso-de-ia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-50-de-chro-duda-de-sus-managers-para-guiar-el-uso-de-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[CHRO]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7267</guid>

					<description><![CDATA[Gallup advierte que la adopción tecnológica no depende solo de incorporar herramientas. El apoyo de los líderes de equipo está asociado con una mejor percepción de su impacto en el trabajo y la cultura.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-50-de-chro-duda-de-sus-managers-para-guiar-el-uso-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo la IA está cambiando la forma en que las empresas desarrollan el talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-la-ia-esta-cambiando-la-forma-en-que-las-empresas-desarrollan-el-talento/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-la-ia-esta-cambiando-la-forma-en-que-las-empresas-desarrollan-el-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7132</guid>

					<description><![CDATA[La adopción de inteligencia artificial impulsa a las organizaciones a fortalecer habilidades para interpretar información, tomar mejores decisiones y adaptarse a entornos de cambio constante.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-la-ia-esta-cambiando-la-forma-en-que-las-empresas-desarrollan-el-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA obliga a empresas a revisar cómo deciden y se organizan</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-ia-obliga-a-las-empresas-a-revisar-como-deciden-y-se-organizan/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-ia-obliga-a-las-empresas-a-revisar-como-deciden-y-se-organizan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7045</guid>

					<description><![CDATA[Artículos publicados por Harvard Business Review durante 2026 muestran que el reto no se limita a adoptar tecnología: las compañías necesitan ajustar sus ambiciones a sus capacidades reales, resolver desacuerdos entre líderes y definir con mayor claridad cómo se toman las decisiones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-ia-obliga-a-las-empresas-a-revisar-como-deciden-y-se-organizan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gallup: Perú registra 25% de compromiso laboral y 46% de estrés</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/gallup-peru-registra-25-de-compromiso-laboral/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/gallup-peru-registra-25-de-compromiso-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7022</guid>

					<description><![CDATA[El país se ubica por debajo de América Latina y el Caribe en engagement, donde el indicador alcanza 30%, mientras su nivel de estrés supera el 43% regional. A escala global, Gallup identifica a los gerentes como el principal foco del deterioro reciente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/gallup-peru-registra-25-de-compromiso-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA ya no basta: el talento redefine la ventaja competitiva</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-ia-ya-no-basta-el-talento-redefine-la-ventaja-competitiva/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-ia-ya-no-basta-el-talento-redefine-la-ventaja-competitiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6960</guid>

					<description><![CDATA[Una serie de artículos recientes publicados en Harvard Business Review apunta a un cambio de foco: con herramientas cada vez más accesibles, el juicio experto, el conocimiento del negocio y la capacidad de desarrollar talento adquieren mayor peso estratégico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-ia-ya-no-basta-el-talento-redefine-la-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El crecimiento logístico en Lima Sur eleva la demanda de talento con competencias tecnológicas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/crecimiento-logistico-lima-sur-tecnologia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/crecimiento-logistico-lima-sur-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6596</guid>

					<description><![CDATA[Adecco registra un aumento de alrededor de 25% en los requerimientos de personal para almacenamiento, inventario y distribución, mientras las empresas enfrentan dificultades para cubrir puestos certificados y turnos de alta demanda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/crecimiento-logistico-lima-sur-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paradoja de la IA: las empresas adoptan herramientas más rápido de lo que capacitan a sus trabajadores</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-paradoja-de-la-ia-las-empresas-adoptan-herramientas-mas-rapido-de-lo-que-capacitan-a-sus-trabajadores/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-paradoja-de-la-ia-las-empresas-adoptan-herramientas-mas-rapido-de-lo-que-capacitan-a-sus-trabajadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[Mientras algunas pasantías ofrecen hasta US$ 8,600 semanales para atraer talento tecnológico, la falta de capacitación amenaza con reducir el retorno de la inversión y sitúa a Recursos Humanos en el centro de la transformación, según informes difundidos en SHRM26.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-paradoja-de-la-ia-las-empresas-adoptan-herramientas-mas-rapido-de-lo-que-capacitan-a-sus-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
