<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/recursos-al-dia-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 23:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dormir poco aún se interpreta como señal de compromiso</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/dormir-poco-aun-se-interpreta-como-senal-de-compromiso/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/dormir-poco-aun-se-interpreta-como-senal-de-compromiso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sectoriales GDP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=8301</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva encuesta entre 1,009 gerentes y ejecutivos de Estados Unidos encuentra que el 39% no duerme lo suficiente al menos cuatro noches por semana. El problema no parece limitarse a los hábitos individuales: las señales que envían las organizaciones y sus líderes también pueden influir.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/dormir-poco-aun-se-interpreta-como-senal-de-compromiso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornerstone Perú cumple 20 años: del executive search a la gestión del talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/cornerstone-peru-cumple-20-anos-ejecutivos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/cornerstone-peru-cumple-20-anos-ejecutivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7971</guid>

					<description><![CDATA[En dos décadas, la firma amplió su negocio desde el executive search hacia selección, outplacement, desarrollo de talento y, más recientemente, HRTech.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/cornerstone-peru-cumple-20-anos-ejecutivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipos multigeneracionales: ¿por qué tratar a todos igual puede ser un problema?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-impulsar-equipos-multigeneracionales/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-impulsar-equipos-multigeneracionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7910</guid>

					<description><![CDATA[La convivencia de trabajadores de distintas edades obliga a revisar cómo se gestiona el talento sin convertir esas diferencias en etiquetas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-impulsar-equipos-multigeneracionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro aspectos que debes evaluar antes de aceptar una oferta laboral</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/4-aspectos-evaluar-aceptar-oferta-laboral/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/4-aspectos-evaluar-aceptar-oferta-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7897</guid>

					<description><![CDATA[Adecco Perú advierte que una mejor remuneración no basta para determinar si un cambio de trabajo representa realmente un avance profesional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/4-aspectos-evaluar-aceptar-oferta-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle vuelve a recortar personal mientras acelera su apuesta por la IA</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/oracle-vuelve-a-recortar-personal-mientras-acelera-su-apuesta-por-la-ia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/oracle-vuelve-a-recortar-personal-mientras-acelera-su-apuesta-por-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sectoriales GDP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7839</guid>

					<description><![CDATA[La tecnológica redujo 13% su plantilla durante su último año fiscal y acaba de elevar a cerca de US$ 2,800 millones el costo previsto de su plan de reestructuración. Mientras destina más recursos a infraestructura para inteligencia artificial, el caso muestra cómo esa transformación también está modificando estructuras, costos y necesidades de talento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/oracle-vuelve-a-recortar-personal-mientras-acelera-su-apuesta-por-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA y talento: 52.5% aún no cuenta con una estrategia formal de capacitación</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ia-y-talento-52-5-aun-no-cuenta-con-una-estrategia-formal-de-capacitacion/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ia-y-talento-52-5-aun-no-cuenta-con-una-estrategia-formal-de-capacitacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sectoriales GDP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7720</guid>

					<description><![CDATA[La encuesta de Sectoriales GDP revela brechas en la preparación de los colaboradores frente a la IA. En 35.6% de los casos no existe un responsable claramente definido, mientras el aprendizaje aplicado al trabajo aparece como la modalidad preferida para desarrollar nuevas capacidades.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ia-y-talento-52-5-aun-no-cuenta-con-una-estrategia-formal-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA y empleo: impacto no es masivo, pero presiona puestos junior</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ia-y-empleo-el-impacto-aun-no-es-masivo-pero-ya-presiona-los-puestos-junior/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ia-y-empleo-el-impacto-aun-no-es-masivo-pero-ya-presiona-los-puestos-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7785</guid>

					<description><![CDATA[Datos de Stanford muestran una brecha creciente entre trabajadores jóvenes en ocupaciones expuestas a la automatización. Gartner, por su parte, prevé que el 30% de los empleados desplazados por esta tecnología deberá ser recontratado para 2029.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ia-y-empleo-el-impacto-aun-no-es-masivo-pero-ya-presiona-los-puestos-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Un buen profesional puede ser un mal trabajador? Mitos sobre el alto desempeño</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/un-buen-profesional-puede-ser-un-mal-trabajador-mitos-sobre-el-alto-desempeno/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/un-buen-profesional-puede-ser-un-mal-trabajador-mitos-sobre-el-alto-desempeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[alto desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7624</guid>

					<description><![CDATA[Cumplir los objetivos ya no basta para definir a un colaborador valioso. Mientras la tecnología eleva el peso de las capacidades humanas, las empresas empiezan a mirar también cómo una persona escucha, se adapta y trabaja con los demás.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/un-buen-profesional-puede-ser-un-mal-trabajador-mitos-sobre-el-alto-desempeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple cambia de CEO tras una sucesión planificada a largo plazo</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/apple-cambia-de-ceo-tras-una-sucesion-planificada-a-largo-plazo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/apple-cambia-de-ceo-tras-una-sucesion-planificada-a-largo-plazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[John Ternus]]></category>
		<category><![CDATA[sucesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=7549</guid>

					<description><![CDATA[John Ternus asume el mando después de 25 años en la compañía y varios meses de transición junto a Tim Cook. El relevo pone el foco en un desafío que gana espacio en las agendas corporativas: desarrollar sucesores antes de que la posición quede vacante.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/apple-cambia-de-ceo-tras-una-sucesion-planificada-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
