<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/recursos-al-dia-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 16:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Michael Page: ¿por qué las empresas deben mirar más allá del CV perfecto al contratar talento?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/michael-page-empresas-deben-mirar-mas-alla-cv/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/michael-page-empresas-deben-mirar-mas-alla-cv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Page]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6256</guid>

					<description><![CDATA[Según Michael Page, el 38% de los profesionales peruanos utiliza inteligencia artificial para adaptar sus curriculum vitae.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/michael-page-empresas-deben-mirar-mas-alla-cv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los sectores de minería, energía y logística concentran una nueva oportunidad para el liderazgo femenino?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-crece-en-mineria-energia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-crece-en-mineria-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6197</guid>

					<description><![CDATA[Según Cornerstone, el reto está en ampliar el acceso de más ejecutivas a experiencias técnicas, operativas y de negocio que abren camino hacia posiciones estratégicas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-crece-en-mineria-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust Consulting: cubrir posiciones clave en minería y agricultura puede tomar hasta 90 días</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/trust-por-que-cubrir-puestos-mineria-dificil/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/trust-por-que-cubrir-puestos-mineria-dificil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6201</guid>

					<description><![CDATA[La escasez de perfiles técnicos con capacidad de gestión obliga a las empresas a buscar talento en otros sectores, regiones o países, mientras aumentan las presiones sobre salarios, contraofertas y continuidad operativa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/trust-por-que-cubrir-puestos-mineria-dificil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merco Talento Perú 2026: Cementos Pacasmayo sube cinco puestos y entra al top 15</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/merco-talento-cementos-pacasmayo-puesto-14/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/merco-talento-cementos-pacasmayo-puesto-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Cementos Pacasmayo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Merco Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5959</guid>

					<description><![CDATA[Con 6,806 puntos, la cementera alcanzó el puesto 14 y atribuyó el resultado a sus programas de desarrollo, liderazgo y diversidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/merco-talento-cementos-pacasmayo-puesto-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rankmi: ¿por qué los trabajadores latinoamericanos quieren crecer, pero enfrentan fricciones para moverse y aprender?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-los-trabajadores-latinoamericanos-quieren-crecer-pero-enfrentan-fricciones-para-moverse-y-aprender/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-los-trabajadores-latinoamericanos-quieren-crecer-pero-enfrentan-fricciones-para-moverse-y-aprender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rankmmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5813</guid>

					<description><![CDATA[Dos estudios de Rankmi ponen bajo la lupa un desafío para Recursos Humanos: convertir el interés por el desarrollo profesional en rutas efectivas de movilidad laboral y capacitación, con estrategias menos generales y más ajustadas a cada mercado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-los-trabajadores-latinoamericanos-quieren-crecer-pero-enfrentan-fricciones-para-moverse-y-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en Recursos Humanos: McKinsey explica el doble mandato que deberán asumir los líderes del talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ia-recursos-humanos-doble-mandato-mckinsey/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ia-recursos-humanos-doble-mandato-mckinsey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5699</guid>

					<description><![CDATA[El HR Monitor 2026 advierte que la adopción de inteligencia artificial no generará valor solo con tecnología: las empresas deberán rediseñar puestos, capacidades y formas de trabajo, mientras RR. HH. reinventa sus propios procesos para liderar esa transición con autoridad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ia-recursos-humanos-doble-mandato-mckinsey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adecco: así impacta la brecha entre discurso y experiencia laboral cómo se fideliza el talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/adecco-asi-impacta-la-brecha-entre-discurso-y-experiencia-laboral-como-se-fideliza-el-talento/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/adecco-asi-impacta-la-brecha-entre-discurso-y-experiencia-laboral-como-se-fideliza-el-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5538</guid>

					<description><![CDATA[Según la consultora, cuando la promesa empleadora no coincide con lo que los colaboradores viven en el día a día, la confianza se debilita y retener talento se vuelve cada vez más difícil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/adecco-asi-impacta-la-brecha-entre-discurso-y-experiencia-laboral-como-se-fideliza-el-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gallup: solo dos de cada 10 empleados en EE. UU. se sienten conectados con la cultura de su empresa</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/gallup-solo-dos-de-cada-10-empleados-en-ee-uu-se-sienten-conectados-con-la-cultura-de-su-empresa/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/gallup-solo-dos-de-cada-10-empleados-en-ee-uu-se-sienten-conectados-con-la-cultura-de-su-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[La consultora advierte que la falta de alineamiento interno se refleja en problemas de retención, productividad y desempeño, mientras las organizaciones que trabajan su cultura de forma sistemática reportan mejores resultados de negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/gallup-solo-dos-de-cada-10-empleados-en-ee-uu-se-sienten-conectados-con-la-cultura-de-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué decisiones no debería postergar la alta dirección en tiempos de incertidumbre electoral?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/que-decisiones-no-deberia-postergar-la-alta-direccion-en-tiempos-de-incertidumbre-electoral/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/que-decisiones-no-deberia-postergar-la-alta-direccion-en-tiempos-de-incertidumbre-electoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5541</guid>

					<description><![CDATA[Según Cornerstone, la cautela puede ser necesaria, pero frenar inversiones, contrataciones clave o planes de sucesión puede afectar la competitividad y la continuidad del negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/que-decisiones-no-deberia-postergar-la-alta-direccion-en-tiempos-de-incertidumbre-electoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
