<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/recursos-al-dia-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 18:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cuáles son las cinco claves para optimizar tu CV en la era del reclutamiento digital?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-cinco-claves-para-optimizar-tu-cv-en-la-era-del-reclutamiento-digital/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-cinco-claves-para-optimizar-tu-cv-en-la-era-del-reclutamiento-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[En procesos de selección cada vez más mediados por plataformas digitales, el CV ya no solo debe resumir experiencia: también debe ser legible para los primeros filtros automatizados. Luis Felipe Alvarado, director académico de la Cámara de Comercio Exterior, explica cómo adaptarlo para ganar visibilidad frente a reclutadores y sistemas ATS.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-cinco-claves-para-optimizar-tu-cv-en-la-era-del-reclutamiento-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adecco: ¿cómo los agentes de inteligencia artificial ayudan a agilizar los procesos de reclutamiento masivo?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/adecco-como-los-agentes-de-inteligencia-artificial-ayudan-a-agilizar-los-procesos-de-reclutamiento-masivo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/adecco-como-los-agentes-de-inteligencia-artificial-ayudan-a-agilizar-los-procesos-de-reclutamiento-masivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[La consultora sostiene que adaptar el contacto al ritmo del postulante puede reducir hasta en 70% los tiempos de contratación, mientras la decisión final sigue en manos de los reclutadores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/adecco-como-los-agentes-de-inteligencia-artificial-ayudan-a-agilizar-los-procesos-de-reclutamiento-masivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir el discurso amable en cultura sólida? Líderes de Buk, Verisure, Culqi, ISM y Mibanco analizan cómo gestionar personas en contextos de crisis</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-convertir-el-discurso-amable-en-cultura-solida-lideres-de-buk-verisure-culqi-ism-y-mibanco-analizan-como-gestionar-personas-en-contextos-de-crisis/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-convertir-el-discurso-amable-en-cultura-solida-lideres-de-buk-verisure-culqi-ism-y-mibanco-analizan-como-gestionar-personas-en-contextos-de-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[En la antesala del Día de los Recursos Humanos, un panel organizado por Buk reunió a líderes empresariales para analizar cómo sostener la confianza, comunicar con transparencia y formar liderazgos capaces de acompañar a los equipos en contextos de incertidumbre y transformación digital.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-convertir-el-discurso-amable-en-cultura-solida-lideres-de-buk-verisure-culqi-ism-y-mibanco-analizan-como-gestionar-personas-en-contextos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buk: ¿por qué administrar datos es un paso clave para gestionar el talento de forma eficaz?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/buk-por-que-administrar-datos-es-un-paso-clave-para-gestionar-el-talento-de-forma-eficaz/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/buk-por-que-administrar-datos-es-un-paso-clave-para-gestionar-el-talento-de-forma-eficaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Buk]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno más regulado y digital, la gestión de información laboral gana peso como parte de una administración más segura, eficiente y ordenada de las personas dentro de las organizaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/buk-por-que-administrar-datos-es-un-paso-clave-para-gestionar-el-talento-de-forma-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El salario emocional cambia por generación: ¿qué beneficios pesan más al evaluar un empleo?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-salario-emocional-cambia-por-generacion-que-beneficios-pesan-mas-al-evaluar-un-empleo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-salario-emocional-cambia-por-generacion-que-beneficios-pesan-mas-al-evaluar-un-empleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[salario emocional]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[El análisis de Adecco muestra que la valoración de los beneficios laborales ya no responde a una lógica uniforme. La edad, la etapa de vida y las nuevas expectativas sobre el trabajo obligan a las empresas a repensar sus estrategias de atracción y retención.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-salario-emocional-cambia-por-generacion-que-beneficios-pesan-mas-al-evaluar-un-empleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornerstone inicia operaciones en Paraguay y Puerto Rico con miras a facturar US$ 35 millones en 2028</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/cornerstone-inicia-operaciones-en-paraguay-y-puerto-rico-con-miras-a-facturar-us-35-millones-en-2028/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/cornerstone-inicia-operaciones-en-paraguay-y-puerto-rico-con-miras-a-facturar-us-35-millones-en-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del talento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4831</guid>

					<description><![CDATA[La consultora proyecta que sus nuevas operaciones aporten cerca del 13% de sus ingresos regionales en los próximos años, en una apuesta por atender a clientes con presencia multinacional y ampliar su red en mercados con potencial de crecimiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/cornerstone-inicia-operaciones-en-paraguay-y-puerto-rico-con-miras-a-facturar-us-35-millones-en-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adecco: cinco errores que hacen perder a los mejores candidatos en un proceso de selección laboral</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/adecco-cinco-errores-que-echan-a-perder-a-los-mejores-candidatos-en-un-proceso-de-seleccion-laboral/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/adecco-cinco-errores-que-echan-a-perder-a-los-mejores-candidatos-en-un-proceso-de-seleccion-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de selección]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[Una entrevista mal diseñada puede afectar la calidad de la contratación, alargar los tiempos de selección y hacer que candidatos valiosos abandonen el proceso antes de llegar a la oferta final.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/adecco-cinco-errores-que-echan-a-perder-a-los-mejores-candidatos-en-un-proceso-de-seleccion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué una mala contratación puede costar casi el doble del salario anual de un colaborador?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/por-que-una-mala-contratacion-puede-costar-casi-el-doble-del-salario-anual-de-un-colaborador/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/por-que-una-mala-contratacion-puede-costar-casi-el-doble-del-salario-anual-de-un-colaborador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4394</guid>

					<description><![CDATA[Según Trust Consulting, el costo no se limita al reemplazo: también incluye productividad perdida, tiempo de adaptación y el impacto operativo de sostener un perfil que no cumple los objetivos esperados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/por-que-una-mala-contratacion-puede-costar-casi-el-doble-del-salario-anual-de-un-colaborador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgos psicosociales laborales causan 840,000 muertes anuales y cuestan 1.37% del PBI mundial</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/riesgos-psicosociales-laborales-causan-840000-muertes-anuales-y-cuestan-1-37-del-pbi-mundial/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/riesgos-psicosociales-laborales-causan-840000-muertes-anuales-y-cuestan-1-37-del-pbi-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos psicosociales]]></category>
		<category><![CDATA[salud laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Un informe de la OIT vincula jornadas extensas, inseguridad laboral y acoso con enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y suicidio, advirtiendo que la digitalización y la inteligencia artificial podrían agravar el problema si no se gestionan adecuadamente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/riesgos-psicosociales-laborales-causan-840000-muertes-anuales-y-cuestan-1-37-del-pbi-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
