<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/recursos-al-dia-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 06:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Recursos al día - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rankmi: ¿por qué la brecha de género ya no está en el acceso a los trabajos, sino en el poder dentro de las empresas?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-la-brecha-de-genero-ya-no-esta-en-el-acceso-a-los-trabajos-sino-en-el-poder-dentro-de-las-empresas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-la-brecha-de-genero-ya-no-esta-en-el-acceso-a-los-trabajos-sino-en-el-poder-dentro-de-las-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[brecha de género]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3837</guid>

					<description><![CDATA[Aunque más mujeres logran insertarse en el mercado laboral, el nuevo estudio de Rankmi muestra que la brecha persiste en un terreno menos visible: las dificultades para acceder a su primer cargo de liderazgo, ampliar su capacidad de influencia y avanzar en la organización en condiciones similares a las de los hombres.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rankmi-por-que-la-brecha-de-genero-ya-no-esta-en-el-acceso-a-los-trabajos-sino-en-el-poder-dentro-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liderazgo femenino en el Perú: el reto ya no es la presencia, sino el poder de decisión</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-en-el-peru-el-reto-ya-no-es-la-presencia-sino-el-poder-de-decision/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-en-el-peru-el-reto-ya-no-es-la-presencia-sino-el-poder-de-decision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3429</guid>

					<description><![CDATA[En el HeR Day organizado por Talana, ejecutivas del sector empresarial coincidieron en que la equidad de género no se juega solo en la representación, sino en procesos transparentes, liderazgo comprometido y condiciones reales para participar en las decisiones estratégicas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/liderazgo-femenino-en-el-peru-el-reto-ya-no-es-la-presencia-sino-el-poder-de-decision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paloma Martínez-Hague, docente de Gestión y Alta Dirección de la PUCP: “Las empresas buscan presencialidad, pero el talento prefiere flexibilidad”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/paloma-martinez-hague-docente-de-gestion-y-alta-direccion-de-la-pucp-las-empresas-buscan-presencialidad-pero-el-talento-prefiere-flexibilidad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/paloma-martinez-hague-docente-de-gestion-y-alta-direccion-de-la-pucp-las-empresas-buscan-presencialidad-pero-el-talento-prefiere-flexibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[PUCP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo híbrido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[La académica analiza las brechas que frenan la competitividad laboral en el Perú y plantea cuatro hallazgos sobre cómo la IA, la reputación digital, las nuevas expectativas laborales y el liderazgo están redefiniendo la agenda de RR. HH.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/paloma-martinez-hague-docente-de-gestion-y-alta-direccion-de-la-pucp-las-empresas-buscan-presencialidad-pero-el-talento-prefiere-flexibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cada vez más mujeres trabajan en el Perú, pero el acceso al liderazgo sigue siendo desigual </title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mas-mujeres-trabajan-en-peru-liderazgo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mas-mujeres-trabajan-en-peru-liderazgo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[Aunque las peruanas ya representan el 45.2% de la fuerza laboral, persisten brechas en ascensos, remuneraciones y acceso a cargos ejecutivos. Estudios recientes de Talana, Amrop y McKinsey advierten que el reto ya no es solo participar, sino crecer y llegar a posiciones de decisión dentro de las organizaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mas-mujeres-trabajan-en-peru-liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korn Ferry: ¿por qué el modelo de trabajo ya define la atracción de talento en Perú?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/korn-ferry-por-que-el-modelo-de-trabajo-ya-define-la-atraccion-de-talento-en-peru/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/korn-ferry-por-que-el-modelo-de-trabajo-ya-define-la-atraccion-de-talento-en-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Korn Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo remoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[El formato de trabajo ya pesa más que el salario en la decisión de muchos candidatos. Sin embargo, el recorte de días remotos y el regreso a esquemas presenciales están elevando la fricción para atraer perfiles en un mercado más competitivo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/korn-ferry-por-que-el-modelo-de-trabajo-ya-define-la-atraccion-de-talento-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teletrabajo y contratos: los vacíos legales que hoy generan nuevos conflictos entre empleadores y trabajadores</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/teletrabajo-y-contratos-los-vacios-legales-que-hoy-generan-nuevos-conflictos-entre-empleadores-y-trabajadores/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/teletrabajo-y-contratos-los-vacios-legales-que-hoy-generan-nuevos-conflictos-entre-empleadores-y-trabajadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado laboral más fiscalizado y con nuevas modalidades de trabajo, André Robilliard, director legal de Adecco Perú, explica por qué los acuerdos laborales deben reflejar la realidad operativa —control horario y desconexión digital— para reducir contingencias y evitar sanciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/teletrabajo-y-contratos-los-vacios-legales-que-hoy-generan-nuevos-conflictos-entre-empleadores-y-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo el 50% de RR. HH. se ve preparado para analítica avanzada</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/solo-el-50-de-rr-hh-se-ve-preparado-para-analitica-avanzada/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/solo-el-50-de-rr-hh-se-ve-preparado-para-analitica-avanzada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2798</guid>

					<description><![CDATA[El estudio de Talana Perú y Stanton Chase identifica una brecha por tamaño de empresa y sugiere que la adopción aún se concentra en usos operativos, como procesos de selección.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/solo-el-50-de-rr-hh-se-ve-preparado-para-analitica-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres pasos para impulsar evaluaciones por competencias efectivas en procesos de movilidad interna</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/tres-pasos-para-impulsar-evaluaciones-por-competencias-efectivas-en-procesos-de-movilidad-interna/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/tres-pasos-para-impulsar-evaluaciones-por-competencias-efectivas-en-procesos-de-movilidad-interna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[Según Paolo Tavara, director de operaciones de Trust Services, el punto de partida es un diagnóstico riguroso de competencias críticas y fit cultural para reducir descalces, tomar mejores decisiones y sostener los cambios en el tiempo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/tres-pasos-para-impulsar-evaluaciones-por-competencias-efectivas-en-procesos-de-movilidad-interna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Sectoriales GDP: la lectura de los expertos sobre contratación, eficiencia e IA en 2026</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/encuesta-sectoriales-gdp-la-lectura-de-los-expertos-sobre-contratacion-eficiencia-e-ia-en-2026/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/encuesta-sectoriales-gdp-la-lectura-de-los-expertos-sobre-contratacion-eficiencia-e-ia-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Ante un optimismo moderado en un año electoral, las empresas priorizan eficiencia operativa, reskilling y adopción selectiva de IA antes que una expansión agresiva de personal. Voceros de PwC y Talana analizan qué decisiones deberían liderar los ejecutivos en los próximos meses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/encuesta-sectoriales-gdp-la-lectura-de-los-expertos-sobre-contratacion-eficiencia-e-ia-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
