<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casos que inspiran - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/gdp/casos-que-inspiran-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 22:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Casos que inspiran - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rimac Seguros: ¿por qué el bienestar corporativo ya no depende de cuántos talleres organice una empresa?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rimac-seguros-por-que-el-bienestar-corporativo-ya-no-depende-de-cuantos-talleres-organice-una-empresa/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rimac-seguros-por-que-el-bienestar-corporativo-ya-no-depende-de-cuantos-talleres-organice-una-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=5182</guid>

					<description><![CDATA[Denisse Gálvez, subgerente del programa “Estar Bien” de Rimac Seguros, explica cómo la aseguradora busca pasar de iniciativas aisladas a una estrategia basada en indicadores de salud, planes personalizados y acompañamiento para sostener mejores hábitos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rimac-seguros-por-que-el-bienestar-corporativo-ya-no-depende-de-cuantos-talleres-organice-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fórmula secreta de Coca-Cola FEMSA para convertir el bienestar en desarrollo para 93,000 colaboradores en diez países</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-formula-secreta-de-coca-cola-femsa-para-convertir-el-bienestar-en-desarrollo-para-93000-colaboradores-en-diez-paises/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-formula-secreta-de-coca-cola-femsa-para-convertir-el-bienestar-en-desarrollo-para-93000-colaboradores-en-diez-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4296</guid>

					<description><![CDATA[La principal embotelladora del mundo busca convertir el bienestar en una práctica operativa a escala regional, con un modelo de cinco dimensiones, programas de desarrollo y una cantera interna que en 2025 registró más de 17,000 promociones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-formula-secreta-de-coca-cola-femsa-para-convertir-el-bienestar-en-desarrollo-para-93000-colaboradores-en-diez-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procter &#038; Gamble: ¿por qué representar la diversidad del consumidor en una empresa ayuda a tomar mejores decisiones?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[P&#038;G ha construido esa lógica desde la gestión misma: desarrolla perfiles diversos desde el ingreso, promueve la movilidad entre áreas y sostiene políticas de flexibilidad que buscan ampliar perspectivas, reducir sesgos y fortalecer decisiones más conectadas con la realidad del mercado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zegel: ¿por qué el verdadero cambio cultural no pasó por el clima, sino por la gestión?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/zegel-por-que-el-verdadero-cambio-cultural-no-paso-por-el-clima-sino-por-la-gestion/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/zegel-por-que-el-verdadero-cambio-cultural-no-paso-por-el-clima-sino-por-la-gestion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[IPAE]]></category>
		<category><![CDATA[Zegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la rotación docente y la presión por sostener resultados, Zegel dejó de pensar la cultura como clima y la convirtió en una lógica de gestión que ordena liderazgo, desempeño y experiencia del colaborador.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/zegel-por-que-el-verdadero-cambio-cultural-no-paso-por-el-clima-sino-por-la-gestion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itaú: la cultura que lo llevó a ser el mejor banco para trabajar en Chile</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/itau-la-cultura-que-lo-llevo-a-ser-el-mejor-banco-para-trabajar-en-chile/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/itau-la-cultura-que-lo-llevo-a-ser-el-mejor-banco-para-trabajar-en-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[El banco consolidó una propuesta centrada en conversaciones consistentes, sentido de comunidad y bienestar integral, con diversidad y flexibilidad como pilares visibles en el día a día.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/itau-la-cultura-que-lo-llevo-a-ser-el-mejor-banco-para-trabajar-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania Perú: cómo sostener una estrategia de RR. HH. en una industria con escasez de talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/scania-peru-como-sostener-una-estrategia-de-rr-hh-en-una-industria-con-escasez-de-talento/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/scania-peru-como-sostener-una-estrategia-de-rr-hh-en-una-industria-con-escasez-de-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de talento]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[En un sector presionado por la falta de técnicos, la digitalización acelerada y equipos dispersos, la compañía fue certificada como Top Employer 2026 —reconocimiento a sus prácticas de gestión de personas— por quinto año consecutivo, apoyada en un modelo que alinea cultura, liderazgo y estrategia del negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/scania-peru-como-sostener-una-estrategia-de-rr-hh-en-una-industria-con-escasez-de-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onboarding con propósito: así integra Compartamos Banco a sus colaboradores desde el primer día</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/onboarding-con-proposito-asi-integra-compartamos-banco-a-sus-colaboradores-desde-el-primer-dia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/onboarding-con-proposito-asi-integra-compartamos-banco-a-sus-colaboradores-desde-el-primer-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[Con una inducción cultural que conecta cada rol con el impacto social del banco —incluida una “visita con sentido” a agencias—, la institución financiera busca fortalecer el sentido de pertenencia y sostener una experiencia laboral alineada a su filosofía.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/onboarding-con-proposito-asi-integra-compartamos-banco-a-sus-colaboradores-desde-el-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacífico Seguros y La Chakra: cuando la innovación se convierte en cultura</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/pacifico-seguros-y-la-chakra-cuando-la-innovacion-se-convierte-en-cultura/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/pacifico-seguros-y-la-chakra-cuando-la-innovacion-se-convierte-en-cultura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[El laboratorio de innovación de la aseguradora muestra cómo gestionar la incertidumbre, fomentar la seguridad psicológica y transformar la innovación en un hábito organizacional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/pacifico-seguros-y-la-chakra-cuando-la-innovacion-se-convierte-en-cultura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Rimac Seguros logró que el 75% de sus líderes cumpla sus metas de desarrollo?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/como-rimac-logro-que-lideres-cumpla-sus-metas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/como-rimac-logro-que-lideres-cumpla-sus-metas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[La aseguradora implementa un modelo integral que combina comunicación multicanal, programas formativos y prácticas de bienestar. Las métricas internas de Rimac muestran avances sostenidos en percepción de inclusión y salud mental.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/como-rimac-logro-que-lideres-cumpla-sus-metas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
