<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 18:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Branded content] HUB51 y Hootsuite: por qué las marcas deben escuchar antes de publicar</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-hub-51-marcas-deben-escuchar/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-hub-51-marcas-deben-escuchar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[HUB51]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[Fernando Estrada explica cómo la inteligencia social, la IA y escuchar al usuario pueden ayudar a las marcas a convertir las conversaciones en redes sociales en decisiones de negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-hub-51-marcas-deben-escuchar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pueden aprender las marcas peruanas del Mundial que se va?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/que-aprenden-las-marcas-peruanas-del-mundial/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/que-aprenden-las-marcas-peruanas-del-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ruidías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6334</guid>

					<description><![CDATA[La hipersegmentación, el uso de información en tiempo real y la fortaleza de los activos distintivos ofrecen nuevas claves para competir por la atención del consumidor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/que-aprenden-las-marcas-peruanas-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Rimac Seguros pasó de experimentar con IA a convertirla en una capacidad de marketing?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás de la marca]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RIMAC Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6376</guid>

					<description><![CDATA[José Carlos Pestana, vicepresidente de Marketing de la aseguradora, explica cómo el uso de datos y el rediseño de procesos permitieron producir contenidos en menos tiempo y a una quinta parte del costo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/rimac-de-experimentar-ia-usarla-en-campanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco hallazgos que revelan cómo está cambiando la agenda de los CEO en el Perú</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/5-hallazgos-revelan-cambios-agenda-ceo-peru/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/5-hallazgos-revelan-cambios-agenda-ceo-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6363</guid>

					<description><![CDATA[A partir de un encuentro con 30 líderes empresariales, Cornerstone identificó las capacidades que definirán a la alta dirección en el próximo ciclo de crecimiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/5-hallazgos-revelan-cambios-agenda-ceo-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los libros que McKinsey recomienda para los líderes de RR. HH. en 2026?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/libros-mckinsey-recomienda-a-lideres-de-rrhh/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/libros-mckinsey-recomienda-a-lideres-de-rrhh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[La nueva selección de McKinsey Global Publishing reúne más de 90 obras, entre ellas lecturas clave sobre liderazgo, cultura organizacional, bienestar y desarrollo profesional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/libros-mckinsey-recomienda-a-lideres-de-rrhh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tengo más de 60 años: ¿cuáles son mis oportunidades laborales?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/60-anos-cuales-son-mis-oportunidades-laborales/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/60-anos-cuales-son-mis-oportunidades-laborales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión humana]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6355</guid>

					<description><![CDATA[La experiencia acumulada puede abrir nuevas rutas de desarrollo, desde posiciones ejecutivas y roles fraccionales hasta directorios, consultoría, emprendimiento o docencia.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/60-anos-cuales-son-mis-oportunidades-laborales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la IA cruzó al otro lado: el nuevo campo de batalla de la ciberseguridad</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/el-nuevo-campo-de-batalla-de-la-ciberseguridad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/el-nuevo-campo-de-batalla-de-la-ciberseguridad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6326</guid>

					<description><![CDATA[Los ataques cada vez más sofisticados exponen una brecha que el software no puede cerrar por sí solo: la falta de preparación de los colaboradores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/el-nuevo-campo-de-batalla-de-la-ciberseguridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA llegó para quedarse, pero ¿realmente reemplazará tu profesión?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/la-ia-realmente-reemplazara-tu-profesion/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/la-ia-realmente-reemplazara-tu-profesion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Columnista invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6338</guid>

					<description><![CDATA[Siete de cada diez empresas no consiguen cubrir sus vacantes por falta de competencias. La formación continua será clave para acceder a las oportunidades que ya ofrece el mercado laboral.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/la-ia-realmente-reemplazara-tu-profesion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisés Fernández, CTO de KasNet: “TAPP busca estandarizar las reglas para que más jugadores compitan en pagos digitales”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[billeteras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[KasNet]]></category>
		<category><![CDATA[pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[La infraestructura impulsada por el BCRP permitiría a fintech, cajas y billeteras conectarse sin desarrollar toda la arquitectura desde cero y ampliar la oferta para usuarios y comercios que aún dependen del efectivo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/moises-fernandez-cto-de-kasnet-tapp-busca-estandarizar-las-reglas-para-que-mas-jugadores-compitan-en-pagos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
