<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branded content - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/branded-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Branded content - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sectoriales GDP alcanza 100 boletines y consolida una comunidad de líderes de RR. HH.</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/sectoriales-gdp-alcanza-100-boletines-y-consolida-una-comunidad-de-lideres-de-rr-hh/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/sectoriales-gdp-alcanza-100-boletines-y-consolida-una-comunidad-de-lideres-de-rr-hh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[El hito reafirma una apuesta por contenido especializado, constante y verificable sobre gestión de personas, con foco en decisiones ejecutivas y aprendizajes aplicables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/sectoriales-gdp-alcanza-100-boletines-y-consolida-una-comunidad-de-lideres-de-rr-hh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Encuesta Rankmi: gift cards y beneficios tangibles lideran las preferencias de fin de año entre trabajadores peruanos</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-encuesta-rankmi-gift-cards-y-beneficios-tangibles-lideran-las-preferencias-de-fin-de-ano-entre-trabajadores-peruanos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-encuesta-rankmi-gift-cards-y-beneficios-tangibles-lideran-las-preferencias-de-fin-de-ano-entre-trabajadores-peruanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Rankmmi]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2537</guid>

					<description><![CDATA[El estudio "Pulso Beneficios" de Rankmi reveló que el 95% de los trabajadores de la región considera los beneficios laborales “extremadamente importantes”. En el caso de Perú, el análisis confirmó una fuerte valoración por apoyos concretos y de impacto directo, especialmente en las celebraciones de fin de año.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-encuesta-rankmi-gift-cards-y-beneficios-tangibles-lideran-las-preferencias-de-fin-de-ano-entre-trabajadores-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con nuevo campus en Lima moderna, la Científica del Sur apuesta por diversificar su oferta académica</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/con-nuevo-campus-en-lima-moderna-la-cientifica-del-sur-apuesta-por-diversificar-su-oferta-academica/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/con-nuevo-campus-en-lima-moderna-la-cientifica-del-sur-apuesta-por-diversificar-su-oferta-academica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[La institución se ubica en el Top 3 del Perú en el Ranking SUNEDU 2025 de universidades privadas donde apuesta por las carreras de ingeniería y negocios para expandir su oferta de forma transversal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/con-nuevo-campus-en-lima-moderna-la-cientifica-del-sur-apuesta-por-diversificar-su-oferta-academica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Radiografía Rankmi 2025: Perú lidera la madurez laboral en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-radiografia-rankmi-2025-peru-lidera-la-madurez-laboral-en-latinoamerica/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-radiografia-rankmi-2025-peru-lidera-la-madurez-laboral-en-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[El Benchmark de Clima Organizacional 2025 revela que las empresas peruanas destacan por culturas coherentes, bienestar, equidad y una fuerte conexión emocional con sus equipos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-radiografia-rankmi-2025-peru-lidera-la-madurez-laboral-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Científica del Sur reafirma su posición en el top 3 del ranking SUNEDU 2025 de universidades privadas del Perú</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/cientifica-del-sur-reafirma-su-posicion-en-el-top-3-del-ranking-sunedu-2025/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/cientifica-del-sur-reafirma-su-posicion-en-el-top-3-del-ranking-sunedu-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2031</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a una apuesta constante por la calidad, la investigación y la formación
integral, la Universidad Científica del Sur sigue liderando entre las instituciones
privadas del país, al ubicarse y mantenerse en el top 3 del ranking SUNEDU 2025 de
universidades privadas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/cientifica-del-sur-reafirma-su-posicion-en-el-top-3-del-ranking-sunedu-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Mirar más allá del talento</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/mirar-mas-alla-del-talento/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/mirar-mas-alla-del-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[Por qué un líder de Recursos Humanos debe estar en el evento Perú en el 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/mirar-mas-alla-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Ingeniería en Innovación y Diseño: la apuesta estratégica de la Universidad del Pacífico por el futuro</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-ingenieria-en-innovacion-y-diseno-la-apuesta-estrategica-de-la-universidad-del-pacifico-por-el-futuro/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-ingenieria-en-innovacion-y-diseno-la-apuesta-estrategica-de-la-universidad-del-pacifico-por-el-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[La casa de estudios impulsa una generación de ingenieros con visión global, preparados para dirigir proyectos de innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico en los mercados más competitivos del mundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-ingenieria-en-innovacion-y-diseno-la-apuesta-estrategica-de-la-universidad-del-pacifico-por-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Rankmi levanta US$ 11 millones, evoluciona y apuesta por la IA para liderar la gestión de personas</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-rankmi-levanta-us-11-millones-evoluciona-y-apuesta-por-la-ia-para-liderar-la-gestion-de-personas/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-rankmi-levanta-us-11-millones-evoluciona-y-apuesta-por-la-ia-para-liderar-la-gestion-de-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=1874</guid>

					<description><![CDATA[El capital de Kayyak Ventures e IDB Lab impulsará la expansión regional de Rankmi y el despliegue de Contractors, su solución que unifica pagos a contratistas globales e integra VitaWallet. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-rankmi-levanta-us-11-millones-evoluciona-y-apuesta-por-la-ia-para-liderar-la-gestion-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Branded content] Lima: cómo elegir la locación perfecta para un evento corporativo</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/branded-content-lima-como-elegir-la-locacion-perfecta-para-un-evento-corporativo/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/branded-content-lima-como-elegir-la-locacion-perfecta-para-un-evento-corporativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oculto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[El lugar define tono y resultados. Guía con criterios para alinear identidad, logística y experiencia, y para sortear tráfico, clima y exigencias técnicas sin perder creatividad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/branded-content-lima-como-elegir-la-locacion-perfecta-para-un-evento-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
