<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Herrera Deza - Sectoriales</title>
	<atom:link href="https://www.sectoriales.com/autor/sergio-herrera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<description>Una plataforma especializada para impulsar decisiones informadas entre los líderes de sectores decisivos de la economía en Perú y Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 02:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sectoriales.com/wp-content/uploads/2025/08/sectoriales-fav-150x150.png</url>
	<title>Sergio Herrera Deza - Sectoriales</title>
	<link>https://www.sectoriales.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué los peruanos siguen comprando en bodegas, a pesar del boom de las tiendas de conveniencia?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/por-que-los-peruanos-siguen-comprando-en-bodegas-a-pesar-del-boom-de-las-tiendas-de-conveniencia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/por-que-los-peruanos-siguen-comprando-en-bodegas-a-pesar-del-boom-de-las-tiendas-de-conveniencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias que escalan]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[discounters]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas de conveniencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4152</guid>

					<description><![CDATA[Para Romina Lucanera, Insights Manager de NielsenIQ en Perú, el avance de los formatos modernos no ha desplazado a la bodega: ambos responden a momentos de compra distintos y obligan a repensar surtido, tamaño de presentación y propuesta de valor según el perfil del consumidor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/por-que-los-peruanos-siguen-comprando-en-bodegas-a-pesar-del-boom-de-las-tiendas-de-conveniencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Helfer, consultor en comunicación estratégica y política: “Mentirle a la gente en redes sociales tiene un precio muy alto”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/carlos-helfer-consultor-en-comunicacion-estrategica-y-politica-mentirle-a-la-gente-en-redes-sociales-tiene-un-precio-muy-alto/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/carlos-helfer-consultor-en-comunicacion-estrategica-y-politica-mentirle-a-la-gente-en-redes-sociales-tiene-un-precio-muy-alto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias que escalan]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[A partir de la campaña electoral de 2026, el especialista analiza qué señales deberían leer hoy las marcas de retail para anticipar crisis, entender el pulso de las audiencias y reaccionar mejor en entornos digitales cada vez más volátiles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/carlos-helfer-consultor-en-comunicacion-estrategica-y-politica-mentirle-a-la-gente-en-redes-sociales-tiene-un-precio-muy-alto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las tres fuerzas que redefinirán la transformación digital en las empresas peruanas para el fin de la década?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-tres-fuerzas-que-redefiniran-la-transformacion-digital-en-las-empresas-peruanas-para-el-fin-de-la-decada/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-tres-fuerzas-que-redefiniran-la-transformacion-digital-en-las-empresas-peruanas-para-el-fin-de-la-decada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos al día]]></category>
		<category><![CDATA[innovavión]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4067</guid>

					<description><![CDATA[El principal reto para las empresas peruanas ya no es solo incorporar nuevas tecnologías, sino convertir esa adopción en capacidad real de respuesta, en un entorno marcado por consumidores más exigentes, innovación insuficiente y una competencia cada vez más veloz, advierte el Innovation Board de Innova Ulima.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/cuales-son-las-tres-fuerzas-que-redefiniran-la-transformacion-digital-en-las-empresas-peruanas-para-el-fin-de-la-decada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Zuzunaga, partner de McKinsey &#038; Company: “Es un error asumir que la adopción tecnológica, por sí sola, generará valor”</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/carlos-zuzunaga-partner-de-mckinsey-company-es-un-error-asumir-que-la-adopcion-tecnologica-por-si-sola-generara-valor/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/carlos-zuzunaga-partner-de-mckinsey-company-es-un-error-asumir-que-la-adopcion-tecnologica-por-si-sola-generara-valor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4093</guid>

					<description><![CDATA[Tras su participación en el 8.º Data &#038; AI Summit 2026, el ejecutivo sostiene que el verdadero desafío para América Latina no es lanzar más pilotos de IA, sino escalar su uso con infraestructura, datos de calidad y capacidades que permitan traducir la inversión en resultados concretos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/carlos-zuzunaga-partner-de-mckinsey-company-es-un-error-asumir-que-la-adopcion-tecnologica-por-si-sola-generara-valor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procter &#038; Gamble: ¿por qué representar la diversidad del consumidor en una empresa ayuda a tomar mejores decisiones?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Casos que inspiran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[P&#038;G ha construido esa lógica desde la gestión misma: desarrolla perfiles diversos desde el ingreso, promueve la movilidad entre áreas y sostiene políticas de flexibilidad que buscan ampliar perspectivas, reducir sesgos y fortalecer decisiones más conectadas con la realidad del mercado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/procter-gamble-por-que-representar-la-diversidad-del-consumidor-en-una-empresa-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licette Arrese, CEO de Casaideas Perú: &quot;Una marca puede tener una buena estrategia comercial, pero fallar por aspectos operativos&quot;</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/licette-arrese-ceo-de-casaideas-peru-una-marca-puede-tener-una-buena-estrategia-comercial-pero-fallar-por-aspectos-operativos/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/licette-arrese-ceo-de-casaideas-peru-una-marca-puede-tener-una-buena-estrategia-comercial-pero-fallar-por-aspectos-operativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias que escalan]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3980</guid>

					<description><![CDATA[La CEO de Casaideas Perú sostiene que el mayor riesgo para el retail no está en cambiar, sino en romper la coherencia entre la promesa de marca, la operación y la experiencia que finalmente vive el cliente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/licette-arrese-ceo-de-casaideas-peru-una-marca-puede-tener-una-buena-estrategia-comercial-pero-fallar-por-aspectos-operativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EY Four Futures: ¿puede la tecnología obligar a las empresas a imaginar el costo de dejar intactas sus políticas de sostenibilidad?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación en acción]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3956</guid>

					<description><![CDATA[A partir de cuatro escenarios inmersivos sobre el futuro del planeta, la consultora global EY busca que los líderes empresariales dejen de ver el cambio climático como un asunto periférico y lo incorporen como una variable crítica en sus decisiones de largo plazo, la gestión de recursos y la continuidad del negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/ey-four-futures-puede-la-tecnologia-obligar-a-las-empresas-a-imaginar-el-costo-de-dejar-intactas-sus-politicas-de-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Bahamondes, de ASUS: ¿por qué las pymes peruanas aún mantienen brechas amplias en la implementación de IA?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3959</guid>

					<description><![CDATA[Aunque el interés por incorporar inteligencia artificial ya se ha instalado en buena parte de las pequeñas y medianas empresas, su adopción todavía tropieza con una base tecnológica frágil: infraestructura insuficiente, recursos limitados y debilidades operativas que dificultan sostener ese salto en el tiempo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/gabriel-bahamondes-de-asus-por-que-las-pymes-peruanas-aun-mantienen-brechas-amplias-en-la-implementacion-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óscar Pizarro, CEO de Tai Loy: ¿cómo convertir la omnicanalidad en una experiencia realmente consistente?</title>
		<link>https://www.sectoriales.com/oscar-pizarro-ceo-de-tai-loy-como-convertir-la-omnicanalidad-en-una-experiencia-realmente-consistente/</link>
					<comments>https://www.sectoriales.com/oscar-pizarro-ceo-de-tai-loy-como-convertir-la-omnicanalidad-en-una-experiencia-realmente-consistente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Herrera Deza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias que escalan]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Loy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sectoriales.com/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[El ejecutivo reflexiona sobre cómo responder a un consumidor que exige inmediatez, coherencia y soluciones en distintos momentos de compra, y detalla el papel que hoy juegan el surtido correcto, la logística y la tecnología en esa promesa. Plantea, además, una idea aún poco explorada en el Perú: pasar de la venta de productos a la venta de membresías.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sectoriales.com/oscar-pizarro-ceo-de-tai-loy-como-convertir-la-omnicanalidad-en-una-experiencia-realmente-consistente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
